|
Datos del producto:
|
Color: | Plata | Lugar de origen: | PORCELANA |
---|---|---|---|
Nombre del producto: | Ferro titanio | Forma: | Bulto |
Superficie: | Superficie de pulido | Nombre de la marca: | ZHENAN |
Resaltar: | Bloque de aleación de titanio de 10 a 50 mm,Feti de metal de titanio y ferro,65 a 75% de aleación de titanio de plata |
El término "más fuerte" generalmente se refiere a la resistencia a la tracción. Si bien el titanio puro es fuerte, sus aleaciones son significativamente más fuertes.
Estas aleaciones beta de alta resistencia se utilizan en aplicaciones aeroespaciales exigentes, componentes automotrices de alto rendimiento y piezas estructurales críticas.
Marca | Composición Química (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Si% | Al% | Ca% | P% | S% | C% | Fe% | |
FeSi75 | 75 | 1.5 | 1 | 0.035 | 0.02 | 0.2 | Balance |
FeSi72 | 72 | 1.5 | 1 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | Balance |
FeSi70 | 70 | 1.5 | 1 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | Balance |
FeSi65 | 65 | 2 | 1 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | Balance |
Tamaño:10-50mm, 0-3mm, 1-3mm, 0-10mm o según sus requisitos o según los requisitos de los clientes;
Persona de Contacto: Mr. xie