Datos del producto:
|
Color: | Plata | Lugar de origen: | Porcelana |
---|---|---|---|
Nombre del producto: | Ferro titanio | Forma: | Bulto |
Superficie: | Superficie de pulido | Nombre de la marca: | ZHENAN |
Resaltar: | Con un contenido de aluminio superior a 0,9 g/m2,Polvo metálico de titanio ferroso |
Sí, el titanio se puede alear con el hierro, pero con limitaciones significativas y para propósitos específicos.
Grado | Ti | Al | Si | P | S | C | Cu | Mn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FeTi30-A | 25-35 | 8.0 | 4.5 | 0.05 | 0.03 | 0.10 | 0.2 | 2.5 |
FeTi30-B | 25-35 | 8.5 | 5.0 | 0.06 | 0.04 | 0.15 | 0.2 | 2.5 |
FeTi40-A | 35-45 | 9.0 | 3.0 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.4 | 2.5 |
FeTi40-B | 35-45 | 9.5 | 4.0 | 0.04 | 0.04 | 0.15 | 0.4 | 2.5 |
FeTi70-A | 65-75 | 3.0 | 0.5 | 0.04 | 0.03 | 0.10 | 0.2 | 1.0 |
FeTi70-B | 65-75 | 5.0 | 4.0 | 0.06 | 0.03 | 0.20 | 0.2 | 1.0 |
FeTi70-C | 65-75 | 7.0 | 5.0 | 0.08 | 0.04 | 0.30 | 0.2 | 1.0 |
Tamaño: 10-50mm, 60-325mesh, 80-270mesh y tamaño personalizado
Persona de Contacto: Mr. xie