|
Datos del producto:
|
Color: | Plata | Lugar de origen: | PORCELANA |
---|---|---|---|
Nombre del producto: | Ferro titanio | Forma: | Bulto |
Superficie: | Superficie de pulido | Nombre de la marca: | ZHENAN |
Resaltar: | Con un contenido de acero en peso superior o igual al 80% en peso,Precio a tanto alzado del metal FeTi,aleación de ferrotitanio con garantía |
El término "ferro" proviene de la palabra latinade hierroEn metalurgia, es un prefijo utilizado para describir una aleación o compuesto donde el hierro es el constituyente principal.
Por lo tanto, "ferro" indica la presencia de hierro, no que el material sea hierro puro.
Marca del producto | Composición química (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Si% | Al% | Ca % | P% | S% | C% | Fe% | |
≥ | No más | Saldo de las cuentas | |||||
FeSi75 | 75 | 1.5 | 1 | 0.035 | 0.02 | 0.2 | Saldo de las cuentas |
FeSi72 | 72 | 1.5 | 1 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | Saldo de las cuentas |
FeSi70 | 70 | 1.5 | 1 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | Saldo de las cuentas |
FeSi65 | 65 | 2 | 1 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | Saldo de las cuentas |
Tamaño:10-50 mm, 0-3 mm, 1-3 mm, 0-10 mm o según sus requisitos o según los requisitos de los clientes;
Persona de Contacto: Mr. xie