|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Fev | Color: | Gris |
|---|---|---|---|
| modelo: | 40 50 60 75 80 | Forma: | bloque/ terrón/ polvo |
| Punto de fusión: | 1887ºC | Punto de ebullición: | 3337ºC |
| Resaltar: | Contenido de 60% de vanadio,Briqueta gris oscuro FeV60,Fabricación de acero ferroviario Aleación de vanadio de hierro |
||
| Grado | V. | - ¿ Qué? | P | Sí, sí. | C. Las |
|---|---|---|---|---|---|
| FeV40-A | 38 a 45 años | 1.5 | 0.09 | 2.00 | 0.60 |
| FeV40-B | 38 a 45 años | 2.0 | 0.15 | 3.00 | 0.80 |
| FeV50-A | 48 a 55 años | 1.5 | 0.07 | 2.00 | 0.40 |
| FeV50-B | 48 a 55 años | 2.0 | 0.10 | 2.50 | 0.60 |
| FeV60-A | 58 a 65 años | 1.5 | 0.06 | 2.00 | 0.40 |
| El FeV60-B | 58 a 65 años | 2.0 | 0.10 | 2.50 | 0.60 |
| FeV80-A | 78 a 82 años | 1.5 | 0.05 | 1.50 | 0.15 |
| FeV80-B | 78 a 82 años | 2.0 | 0.06 | 1.50 | 0.20 |
Persona de Contacto: Mr. xie