|
Datos del producto:
|
| Material: | ferrosilicio | Color: | Glay de plata |
|---|---|---|---|
| Forma: | Gránulo | Compostion químico: | Si.C,Al,S,P |
| Uso: | Aditivo para la siderurgia | Paquete: | 1MT/bag |
| Resaltar: | Ferro Silicon 73 grade alloy additive,Blackish grey Ferro Silicon alloy,Competitive price Ferro Silicon alloy |
||
| Brand | Chemical Composition (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si% ≥ | Al% ≤ | Ca% ≤ | P% ≤ | S% ≤ | C% ≤ | Fe% | |
| FeSi75 | 75 | 1.5 | 1 | 0.035 | 0.02 | 0.2 | Balance |
| FeSi72 | 72 | 1.5 | 1 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | Balance |
| FeSi70 | 70 | 1.5 | 1 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | Balance |
| FeSi65 | 65 | 2 | 1 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | Balance |
Persona de Contacto: Mr. xie