|
Datos del producto:
|
| Color: | Plata | Zn (minuto): | 99.995 por ciento |
|---|---|---|---|
| Característica: | Resistencia a la corrosión | Lugar de origen: | PORCELANA |
| Tratamiento superficial: | galvanizado | Embalaje: | Según su solicitud |
| Resaltar: | 99.99 alambre de zinc puro,cable de zinc galvanizado 0,8 mm |
||
El alambre de zinc de grado electrochapado con una pureza del 99.99%, 0.8 mm de diámetro y un acabado brillante es un material de alta calidad diseñado específicamente para procesos de electrochapado, acabado de metales y recubrimiento de precisión. Su alta pureza y superficie limpia aseguran una capa de zinc uniforme, adherente y resistente a la corrosión en metales base como el acero o el hierro.
La pureza del 99.99% significa que el alambre está libre de impurezas como plomo, hierro o cadmio, que podrían contaminar el baño de chapado o resultar en defectos como recubrimientos desiguales o mala adherencia. Este nivel de pureza es esencial en líneas industriales de electrochapado, acabado de metales de precisión y aplicaciones críticas para la calidad.
El diámetro de 0.8 mm es ideal para preparar ánodos de zinc o para uso directo en configuraciones de electrochapado a pequeña escala. Se funde de manera constante y se disuelve consistentemente en soluciones electrolíticas, proporcionando un suministro constante de iones de zinc para el recubrimiento. El acabado brillante indica una superficie lisa y libre de óxido que se disuelve limpiamente, contribuyendo a un chapado final brillante y similar a un espejo en la pieza de trabajo.
Este tipo de alambre se utiliza comúnmente para producir electrolitos de zinc o como ánodo en baños de galvanización, donde ayuda a lograr un recubrimiento de zinc protector, decorativo o funcional. Se aplica ampliamente en piezas de automóviles, sujetadores, ferretería y pequeños componentes metálicos que requieren resistencia a la oxidación.
En resumen, el alambre de zinc con una pureza del 99.99% (0.8 mm, brillante) es una opción premium para la electrochapado, que ofrece alta pureza, rendimiento constante y una calidad de recubrimiento superior para aplicaciones industriales y de precisión.
| Producto | Zn(min) | IMPUREZAS (máx.)-% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | Al | ∑ | ||
| Alambre de zinc 99.995% | 99.995% | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
| Alambre de zinc 99.990% | 99.990% | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.01 |
| Producto | Zn(min) | Ni-% | IMPUREZAS (máx.)-% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | Al | Sn | |||
| Alambre de zinc de resistencia media | resto | 0.001-0.0035 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Producto | Zn(min) | xxx-% | IMPUREZAS (máx.)-% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Cd | Cu | Al | Sn | |||
| Alambre de zinc de alta resistencia | resto | 0.008-0.016 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Persona de Contacto: Mr. xie