|
Datos del producto:
|
| Color: | Plata | Zn (minuto): | 99.995 por ciento |
|---|---|---|---|
| Característica: | Resistencia a la corrosión | Lugar de origen: | PORCELANA |
| Tratamiento superficial: | galvanizado | Embalaje: | Según su solicitud |
| Resaltar: | Alambre de soldadura de aleación de zinc de 1,5 mm,Alambre de soldadura blanda de aleación de zinc |
||
El alambre de aleación de zinc con un diámetro de 1,5 mm es un material duradero y versátil utilizado en aplicaciones especializadas de soldadura y soldadura, particularmente en metalurgia a base de zinc, blindaje,o la aleación está involucradaAunque no es un consumible de soldadura primario como el acero o el cobre, el alambre de aleación de zinc desempeña un papel de apoyo importante en la unión de metales, auxilios de soldadura o formulación de aleaciones.
El diámetro de 1,5 mm proporciona un tamaño de alambre fuerte y manejable, adecuado para el manejo manual, la alimentación en el equipo de soldadura o el uso como material de relleno en tareas de metalurgia personalizadas.Las aleaciones de zinc, a menudo mezcladas con pequeñas cantidades de aluminio o magnesio, ofrecen una buena fluidez cuando se calientan., por lo que son útiles en procesos de soldadura o soldadura a baja temperatura, especialmente para unir piezas galvanizadas o recubiertas de zinc.
En aplicaciones de soldadura, el alambre de aleación de zinc puede utilizarse como soporte o elemento resistente al calor,o en mezclas de soldadura híbrida en las que el zinc contribuye al comportamiento de fusión o a las características de unión de la aleaciónLas aleaciones de zinc también son conocidas por su resistencia a la corrosión y su acabado superficial liso.que ayuda a mantener la integridad y estética de las articulaciones.
La resistencia moderada y las propiedades térmicas del alambre lo hacen adecuado para uso industrial ligero, trabajos de reparación o prototipos.materiales multifuncionales para soldadura especializada, soldadura y unión de metales donde las propiedades del zinc mejoran el rendimiento y la fiabilidad.
| Comodidad | Zn (min) | Impuridades (máximo) - % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | - ¿ Qué? | ¿Qué quieres decir? | ||
| 99.995% de alambre de zinc | 99.995 por ciento | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
| 99.990% alambre de zinc | 99.990 por ciento | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.01 |
| Comodidad | Zn (min) | Ni-% | Impuridades (máximo) - % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | - ¿ Qué? | No | |||
| Cables de zinc de resistencia media | el resto | 0.001-0. ¿Qué quieres decir?0035 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Comodidad | Zn (min) | El número de personas | Impuridades (máximo) - % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Cd | Cu | - ¿ Qué? | No | |||
| Cables de zinc de alta resistencia | el resto | 0.008-0. ¿Qué quieres decir?016 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Persona de Contacto: Mr. xie