|
Datos del producto:
|
| Color: | Plata | Zn (minuto): | 99.995 por ciento |
|---|---|---|---|
| Característica: | Resistencia a la corrosión | Lugar de origen: | PORCELANA |
| Tratamiento superficial: | galvanizado | Embalaje: | Según su solicitud |
| Resaltar: | alambre de zinc de baja temperatura,alambre de zinc para ensayos de llama,alambre de zinc plateado brillante |
||
El alambre de zinc de baja temperatura con diámetros que van de 0.5 mm a 1.5 mm y un acabado plateado brillante está especialmente diseñado para pruebas de llama, demostraciones educativas y reacciones metálicas controladas. Su bajo punto de fusión (alrededor de 420°C) y su superficie limpia lo hacen ideal para experimentos científicos y demostraciones visuales donde la precisión y la seguridad son importantes.
El rango de diámetro de 0.5 mm a 1.5 mm permite a los usuarios seleccionar el grosor de alambre más apropiado para su prueba específica: los alambres más delgados (0.5 mm-1.0 mm) son mejores para la fusión rápida y las pruebas de llama finas, mientras que los alambres más gruesos (1.2 mm-1.5 mm) ofrecen más material para reacciones más largas o demostraciones en el aula.
El acabado plateado brillante indica una superficie de alta pureza, libre de oxidación pesada o contaminantes, lo que asegura una combustión limpia y consistente durante las pruebas de llama. Esto es especialmente importante en la educación en química, donde los estudiantes observan la característica llama azul-verdosa producida por la combustión del zinc.
El alambre se utiliza a menudo para demostrar la reactividad de los metales, la coloración de la llama y los conceptos básicos de espectroscopía. Debido a su bajo umbral de fusión y su combustión limpia, este alambre de zinc también se utiliza en ensayos de pulverización térmica, pruebas de metalurgia a pequeña escala y experimentos de soldadura. Su tamaño manejable, su apariencia brillante y sus características de manejo seguro lo convierten en una opción preferida para laboratorios, aulas e instalaciones de I+D.
| Producto | Zn(min) | IMPUREZAS (máx.)-% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | Al | ∑ | ||
| Alambre de zinc 99.995% | 99.995% | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
| Alambre de zinc 99.990% | 99.990% | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.01 |
| Producto | Zn(min) | Ni-% | IMPUREZAS (máx.)-% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | Al | Sn | |||
| Alambre de zinc de resistencia media | resto | 0.001-0.0035 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Producto | Zn(min) | xxx-% | IMPUREZAS (máx.)-% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Cd | Cu | Al | Sn | |||
| Alambre de zinc de alta resistencia | resto | 0.008-0.016 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Persona de Contacto: Mr. xie