|
Datos del producto:
|
| Color: | Plata | Zn (minuto): | 99.995 por ciento |
|---|---|---|---|
| Característica: | Resistencia a la corrosión | Lugar de origen: | PORCELANA |
| Tratamiento superficial: | galvanizado | Embalaje: | Según su solicitud |
| Resaltar: | 0.5 mm de alambre de zinc puro,Alambre de zinc flexible para soldadura,Alambre de zinc brillante para experimentos electroquímicos |
||
El alambre de zinc puro de 0,5 mm de diámetro y de acabado brillante es apreciado por su flexibilidad, limpieza y facilidad de uso, lo que lo hace adecuado tanto para experimentos artesanales como científicos básicos..El diámetro de 5 mm es delgado y fácil de doblar, retorcer o cortar, lo que es perfecto para manos pequeñas o proyectos delicados.
Se utiliza a menudo en electrónica de bricolaje, construcción de modelos o artesanías decorativas, donde se necesita alambre metálico fino.Mejorar su atractivo visual para aplicaciones visibles y reducir las imperfecciones superficiales que podrían interferir con las reacciones eléctricas o químicas.
En los laboratorios científicos, este alambre se usa comúnmente para experimentos electroquímicos como la construcción de baterías simples, el estudio de la reactividad de los metales o la demostración de la oxidación y la reducción.El zinc es un metal muy reactivo que funciona bien como electrodoEl tamaño de 0,5 mm permite un uso controlado, permitiendo a los usuarios ajustar la superficie expuesta en las reacciones.
Debido a que el alambre es puro y limpio, reacciona de manera constante, dando resultados más precisos en experimentos. También es seguro y fácil de manejar, lo cual es ideal para fines educativos.Ya sea para proyectos creativos o aprendizaje en el aulaEl alambre de zinc puro de 0,5 mm es un material versátil y fácil de usar con muchos usos prácticos.
| Comodidad | Zn (min) | Impuridades (máximo) - % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | - ¿ Qué? | ¿Qué quieres decir? | ||
| 99.995% de alambre de zinc | 99.995 por ciento | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
| 99.990% alambre de zinc | 99.990 por ciento | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.01 |
| Comodidad | Zn (min) | Ni-% | Impuridades (máximo) - % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | - ¿ Qué? | No | |||
| Cables de zinc de resistencia media | el resto | 0.001-0. ¿Qué quieres decir?0035 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Comodidad | Zn (min) | El número de personas | Impuridades (máximo) - % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Cd | Cu | - ¿ Qué? | No | |||
| Cables de zinc de alta resistencia | el resto | 0.008-0. ¿Qué quieres decir?016 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Persona de Contacto: Mr. xie