|
Datos del producto:
|
| Composición de productos: | Carburo de silicio | Usar: | Refractario, pulido, laminación y estallado |
|---|---|---|---|
| Color: | Negro, verde | Solicitud: | Refractario, pulido, laminación y estallado |
| Nombre de la marca: | ZHENAN | Material: | Sic |
| Resaltar: | Polvo negro del carburo de silicio,carburo de silicio de grado fundición,grano de carburo de silicio de 10-50 mm |
||
| Grado | Composiciones químicas (%) | Tamaño | Envasado |
|---|---|---|---|
| SiC 90 | 90.0 (min) 3.0 (máximo) 1.2 (máximo) 0.5 (máximo) |
0 a 10 mm 1 a 10 mm 1 a 5 mm etc. |
1En bolsas de 1 MT. 2En bolsas pequeñas de 25 kilos en bolsas grandes de 1 MT 3En una bolsa pequeña de 25 kilos en un palet. |
| SiC 88 | 88.0 (min) 4.0 (máximo) 1.5 (máximo) 0.5 (máximo) |
||
| SiC 85 | 85.0 (min) 4.5 (máximo) 1.8 (máximo) 0.5 (máximo) |
||
| SiC 80 | 80.0 (min) 5.0 (máximo) 3.0 (máximo) 0.5 (máximo) |
||
| SiC 70 | 70.0 (min) 8.0 (máximo) 4.0 (máximo) 0.5 (máximo) |
Persona de Contacto: Mr. xie