¿Cuál es la prueba de potencia del electrodo de grafito de ultra alta potencia?
1Prueba en horno de arco: al calentar el electrodo de grafito en un horno de arco, se puede observar su estabilidad y conductividad en condiciones de alta temperatura y alta presión.y su rendimiento de potencia puede ser verificado.
2Prueba del electrolizador: al colocar el electrodo de grafito en el electrolizador, se puede observar su efecto durante el proceso de electrólisis para verificar su rendimiento de potencia.
En general, la verificación del rendimiento y la potencia de los electrodos de grafito de ultraalta potencia requiere una consideración exhaustiva de sus propiedades físicas, resistencia al calor y rendimiento de la potencia,y evaluación integral de su rendimiento mediante pruebas de propiedades físicasSólo a través de pruebas de verificación estrictas podemos asegurar que los electrodos de grafito de ultra alta potencia puedan funcionar de manera estable y confiable en la producción real,y mejorar la eficiencia de la producción y la calidad del producto.
Sección 1 | Energía regular | Alta potencia | Potencia muy alta | ||||
Unidad | 3-24 pulgadas | 4-24 pulgadas | 14-24 pulgadas | 12-20 pulgadas | 22-28 pulgadas | ||
φ75-600 mm | φ100 a 300 mm | φ350-600 mm | φ300 a 500 mm | φ550-700 mm | |||
Resistencia | Eléctrodo | MΩ·m | 7.0 a 9.0 | 5.8-6.8 | 5.5 y 6.5 | 4.8 a 5.8 | 4.5 y 5.5 |
El pezón | 4.0-4. ¿Qué quieres decir?5 | 4.0 a 5.0 | 3.5 a 4.0 | 3.0-4. ¿Qué quieres decir?0 | 2.5-3.5 | ||
Fuerza de flexión | Eléctrodo | En el caso de las | 8.0 a 12.0 | 9.0 a 12.0 | 10.0 a 14 | 10.0 a 15.0 | 12.0 a 16.0 |
El pezón | 19.0 a 22.0 | 16.0 a 20 | 20.0 a 23.0 | 20.0-24. ¿Qué quieres decir?0 | 22.0 a 25.0 | ||
Modulo elástico | Eléctrodo | El promedio | 7.0 a 11.0 | 8.0 a 12.0 | 8.0 a 12.0 | 9.0 a 13.0 | 10.0 a 14.0 |
El pezón | 12.0 a 14.0 | 12.0 a 15.0 | 14.0 a 16.0 | 15.0 a 18.0 | 16.0 a 19.0 | ||
Densidad de volumen | Eléctrodo | G/cm3 | 1.60 y uno.65 | 1.68 y uno.70 | 1.68 y uno.72 | 1.70 y uno.75 | 1.70 y uno.75 |
El pezón | 1.75 y uno.8 | 1.78-1.82 | 1.78-1.82 | 1.78-1.85 | 1.8-1.85 | ||
Espojo | Eléctrodo | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
El pezón | |||||||
Eléctrodo | 10-6/oC | 2.0-2.4 | 1.6-2.0 | 1.6-1.9 | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 | |
TEC | El pezón | 100-600oC | 1.8-2.2 | 1.1-1.5 | 1.1-1.4 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 |
Persona de Contacto: Mr. xie