¿Cuál es la prueba de rendimiento físico de los electrodos de grafito de ultra alta potencia?
1Prueba de densidad: La densidad de los electrodos de grafito de ultra alta potencia es una de sus importantes propiedades físicas, que afecta a su conductividad térmica y a su conductividad eléctrica.Los ensayos de densidad pueden realizarse por método de pesaje o de inmersión..
2Prueba de conductividad: La conductividad es una de las propiedades clave de los electrodos de grafito, que afecta directamente a la eficiencia de trabajo de su horno eléctrico o célula electrolítica.Los ensayos de conductividad pueden realizarse con un probador de resistividad y otros equipos..
3Prueba del coeficiente de expansión térmica: los electrodos de grafito se verán afectados por la expansión y contracción térmicas a altas temperaturas.Así que su coeficiente de expansión térmica es también uno de los indicadores de rendimiento físico importantesEl ensayo del coeficiente de expansión térmica puede realizarse con el instrumento de expansión térmica y otros equipos.
Capacidad de carga actual
Diámetro nominal | RP | HP | UHP | ||||
Capacidad de carga actual | Densidad de corriente | Capacidad de carga actual | Densidad de corriente | Capacidad de carga actual | Densidad de corriente | ||
En el | En el caso de los | A. No | A/cm2 | A. No | A/cm2 | A. No | A/cm2 |
12 | 300 | Entre 10000 y 13000 | 14 y 18 | 13000 a 17400 | 17 y 24 | 15000 a 2000 | Entre 20 y 30 |
14 | 350 | 13500 a 18000 | 14 y 18 | 17400 a 24000 | 17 y 24 | 20000 a 30000 | Entre 20 y 30 |
16 | 400 | 18000 a 23500 | 14 y 18 | 21000-31000 | 16 a 24 años | 25000 a 40000 | 19 y 30 |
18 | 450 | 22000-27000 | 13 a 17 | 25000 a 40000 | 15 al 24 | 32000 a 45000 | 19 a 27 |
20 | 500 | 25000 a 32000 | 13 a 16 | 30000 a 48000 | 15 al 24 | 38000 a 55000 | 18 a 27 años |
22 | 550 | 32000 a 40000 | 13 a 16 | 35000 a 55000 | 14 a 22 | 42000 a 64000 | 17 y 26 |
24 | 600 | 35000 a 41000 | 13 y 15 | 41000-61000 | 14 y 21 | 50000 a 73000 | 17 a 25 |
28 | 700 | 39000 a 48000 | 10 y 12 | 55000 a 82000 | 14 y 21 | 67000-99000 | 17 a 25 |
32 | 800 | 43000 a 54000 | 8 a 10 | / | / | / | / |
Persona de Contacto: Mr. xie