¿Cuál es la tasa de transformación del ferromanganeso de carbono medio por tonelada?
El ferromanganeso de carbono medio es una aleación de hierro, que se utiliza generalmente en la producción de acero.el costeEn términos generales, la tarifa de procesamiento del ferromanganeso de carbono medio es de entre 2000 y 3000 yuanes por tonelada.Este precio depende de factores tales como la escala, el equipo, el proceso de producción y el nivel técnico del fabricante.
Cuando la oferta y la demanda del mercado están equilibradas, la tasa de procesamiento del ferromanganeso de carbono medio es relativamente estable.el precio también fluctuaráAdemás, los cambios en los precios de las materias primas y los costes de producción también afectarán directamente a la tasa de procesamiento del ferromanganeso de carbono medio.Si el precio de las materias primas aumenta y el coste de producción aumenta, la tasa de tramitación también aumentará en consecuencia.
Además, los costes de transporte son también uno de los factores que influyen en la tasa de transformación del ferromanganeso de carbono medio.el aumento de los costes de transportePor lo tanto, factores como la ubicación geográfica y las condiciones del tráfico también tendrán un impacto en la tasa de procesamiento.
En general, la tasa de transformación del ferromanganeso de carbono medio es un asunto complejo afectado por muchos factores.Se recomienda que el comprador comprenda la situación del mercado en muchos aspectos mediante la comparación con varios proveedores para tomar decisiones más precisas.Al mismo tiempo, el coste de procesamiento del ferromanganeso de carbono medio también puede reducirse mediante la firma de contratos a largo plazo o compras al por mayor.
Grado | Designación | Composición química | ||||
En | C. Las | Sí, sí. | P | El S | ||
≥ | No más | No más | ||||
Bajo contenido de carbono | El FeMn85C0.2 | 85 | 0.2 | 0.8-2.0 | 0.1 a 0.3 | 0.02 |
El FeMn80C0.5 | 80 | 0.5 | 0.8-2.0 | 0.1 a 0.3 | 0.02 | |
El FeMn80C0.7 | 80 | 0.7 | 0.8-2.0 | 0.1 a 0.3 | 0.02 | |
Medio carbono | El FeMn78C1.0 | 78 | 1.0 | 0.8-2.0 | 0.15 a 0.35 | 0.03 |
El FeMn78C1.5 | 78 | 1.5 | 0.8-2.0 | 0.15 a 0.35 | 0.03 | |
- ¿Qué es esto?0 | 78 | 2.0 | 0.8-2.0 | 0.15 a 0.35 | 0.03 | |
- ¿Qué es eso?5 | 75 | 1.5 | 0.8-2.0 | 0.15 a 0.35 | 0.03 | |
El FeMn75C2.0 | 75 | 2.0 | 0.8-2.0 | 0.15 a 0.35 | 0.03 | |
Alto contenido de carbono | El FeMn78C8.0 | 78 | 8.0 | 1.0 a 5.0 | 0.2 a 0.4 | 0.03 |
El FeMn75C7.5 | 75 | 7.5 | 1.0 a 5.0 | 0.2 a 0.4 | 0.03 | |
- ¿Qué es eso?0 | 73 | 7.0 | 1.0 a 5.0 | 0.2 a 0.4 | 0.03 | |
El FeMn70C7.0 | 70 | 7.0 | 1.0 a 5.0 | 0.2 a 0.4 | 0.03 | |
- ¿Qué es eso?0 | 65 | 7.0 | 2.5 a 4.5 | 0.25 a 0.5 | 0.03 | |
El FeMn60C7.0 | 60 | 7.0 | 2.5 a 4.5 | 0.3-0.5 | 0.05 | |
Se pueden proporcionar otras composiciones químicas y tamaños a petición. |
Persona de Contacto: Mr. xie