¿Cuáles son los pasos en la fabricación de electrodos de grafito?
El electrodo de grafito es un electrodo hecho de grafito como materia prima. Tiene las características de alta pureza, alta densidad, alta resistencia y alta conductividad, y se utiliza ampliamente en muchos campos.
Especificaciones del electrodo de grafito RP HP UHP
Las partidas | Potencia regular (RP) | Potencia alta (hp) | Potencia ultra alta (UHP) | |||||||
¥200-300 | ¥350-600 | ₹ 700 | ¥200-400 | ¥450-600 | ₹ 700 | ₹ 250-400 | ¥450-600 | ₹ 700 | ||
Resistencia μΩm (máx.) | Eléctrodo | 7.5 | 8.0 | 6.5 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | |||
El pezón | 6.0 | 6.5 | 5.0 | 5.5 | 3.8 | 3.6 | ||||
Densidad en masag/cm3 ((min) | Eléctrodo | 1.53 | 1.52 | 1.53 | 1.62 | 1.60 | 1.62 | 1.67 | 1.66 | 1.66 |
El pezón | 1.69 | 1.68 | 1.73 | 1.72 | 1.75 | 1.78 | ||||
La fuerza de flexiónMpa (min) | Eléctrodo | 8.5 | 7.0 | 6.5 | 10.5 | 9.8 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | |
El pezón | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 20.0 | 20.0 | ||||
El módulo de Young es Gpa (máximo) | Eléctrodo | 9.3 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | |||
El pezón | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 22.0 | ||||
¡Más de un centímetro! | Eléctrodo | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
El pezón | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
CTE ((100-600oC) × 10-6/oC) | Eléctrodo | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 1.4 | |||
El pezón | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.2 |
El proceso de fabricación de electrodos de grafito incluye principalmente las siguientes etapas:
Partición: Mezclar polvo de grafito de alta pureza, aglutinante, agente conductor y otras materias primas en una cierta proporción.
Amasaje: Coloca las materias primas mezcladas en una máquina de amasaje, agrega una cantidad adecuada de agua y amasa en una suspensión uniforme.
Moldeado: Coloque el estiércol amassado en un molde y presione.
Tostado: Coloca el grafito en blanco formado en un horno de tostado y lo tostas a cierta temperatura durante cierto tiempo para mejorar su resistencia y conductividad.
Procesamiento: Procesar el grafito tostado en blanco, como girar, perforar, etc., para obtener la forma y el tamaño requeridos.